New Era Admin Loading..

Produksi Kedelai
Kecamatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
Sumedang Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumedang Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganeas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cimalaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cisarua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanjungkerta 0 0 0 0 0 0 0 0 81 16 0 0 97
Tanjungmedar 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72
Tanjungsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatinangor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cimanggung 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Rancakalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamulihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darmaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Situraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cisitu 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
Wado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatinunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Jatigede 0 0 0 0 0 123 0 0 5 0 0 0 128
Conggeang 0 0 0 0 0 0 0 0 41 33 0 0 74
Paseh 0 0 0 0 0 0 0 0 56 35 0 0 91
Buahdua 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 68 250
Tomo 0 0 0 0 0 0 3 0 21 0 0 0 24
Ujungjaya 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
Cibugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 1 0 0 185 3 0 297 268 0 68 825
Produksi Kedelai Berdasarkan Bulan
Produksi Kedelai Berdasarkan Kecamatan
Produksi Kacang Tanah
Kecamatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
Smd. Selatan 0 48 45 0 6 0 0 0 0 0 0 0 99
Smd. Utara 11 30 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 57
Ganeas 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Cimalaka 0 96 0 0 0 25 5 0 0 0 0 0 126
Cisarua 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Tanjungkerta 0 10 5 0 0 5 10 0 0 0 0 0 30
Tanjungmedar 72 0 13 0 0 0 65 0 0 0 0 0 150
Tanjungsari 0 115 0 0 151 93 17 50 422 0 0 0 848
Sukasari 4 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 9
Jatinangor 9 3 0 0 6 0 0 0 13 3 0 0 34
Cimanggung 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 4 0 16
Rancakalong 0 21 25 0 0 0 0 0 0 0 16 0 62
Pamulihan 3 9 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27
Darmaraja 0 11 18 0 0 3 5 0 0 0 0 0 37
Situraja 0 289 0 0 136 24 14 0 0 0 1 0 464
Cisitu 352 116 0 0 355 57 0 0 10 36 27 24 977
Wado 0 278 0 0 0 183 0 0 0 3 0 0 464
Jatinunggal 0 46 0 0 0 0 37 0 0 9 0 0 92
Jatigede 31 312 859 0 699 28 0 0 21 5 0 0 1955
Conggeang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paseh 0 16 7 0 54 0 0 0 0 0 0 0 77
Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surian 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Tomo 0 9 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 23
Ujungjaya 0 4 7 0 0 13 0 0 0 0 0 0 24
Cibugel 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
TOTAL 487 1449 1018 0 1410 440 167 52 466 68 48 24 5629
Produksi Kacang Tanah Berdasarkan Bulan
Produksi Kacang Tanah Berdasarkan Kecamatan
Produksi Ubi Kayu
Kecamatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
Sumedang Selatan 0 0 0 0 0 0 0 642 617 943 0 1225 3427
Sumedang Utara 511 1133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1644
Ganeas 0 0 0 0 0 0 0 736 2420 0 0 0 3156
Cimalaka 0 0 0 0 0 0 0 1340 0 0 0 136 1476
Cisarua 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108 0 0 216
Tanjungkerta 274 354 0 192 0 0 159 0 79 0 90 0 1148
Tanjungmedar 0 0 0 195 735 439 244 0 0 0 0 0 1613
Tanjungsari 91 150 0 120 0 137 273 50 761 198 182 92 2054
Sukasari 15 0 0 30 0 0 30 0 30 0 0 0 105
Jatinangor 0 161 97 0 97 80 0 0 0 0 0 0 435
Cimanggung 0 0 0 0 0 0 6959 0 0 0 0 0 6959
Rancakalong 0 0 0 0 0 136 757 0 354 726 0 0 1973
Pamulihan 0 0 0 0 1892 0 5500 0 0 0 0 0 7392
Darmaraja 0 0 0 0 0 0 0 188 63 0 0 0 251
Situraja 0 0 0 0 0 0 0 1936 0 0 0 0 1936
Cisitu 0 0 0 0 0 0 0 2120 620 248 248 0 3236
Wado 0 0 0 0 0 0 0 0 16829 0 0 0 16829
Jatinunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 7286 0 0 0 7286
Jatigede 0 0 0 0 0 0 1461 2313 0 0 0 0 3774
Conggeang 0 0 0 0 0 0 0 0 3233 0 0 0 3233
Paseh 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 268
Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2250 2250
Tomo 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 198
Ujungjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 0 0 449
Cibugel 0 0 0 0 0 0 6691 2517 8059 0 0 0 17267
TOTAL 891 1798 97 537 2724 792 22074 12110 40657 2672 520 3703 88575
Produksi Ubi Kayu Berdasarkan Bulan
Produksi Ubi Kayu Berdasarkan Kecamatan
Produksi Ubi Jalar
Kecamatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
Sumedang Selatan 0 0 96 48 0 0 0 0 0 0 0 0 144
Sumedang Utara 135 370 0 0 0 0 0 0 0 135 202 0 842
Ganeas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cimalaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cisarua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanjungkerta 0 65 65 0 0 0 26 0 0 0 0 0 156
Tanjungmedar 0 0 127 63 0 0 0 0 0 0 0 0 190
Tanjungsari 104 58 324 75 357 148 223 119 2824 134 0 45 4411
Sukasari 199 66 106 75 30 91 91 60 46 170 47 77 1058
Jatinangor 0 83 57 0 0 85 42 141 0 0 0 0 408
Cimanggung 0 0 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Rancakalong 646 0 375 644 0 0 149 693 203 169 292 211 3382
Pamulihan 0 391 493 1140 1428 0 0 221 0 425 0 0 4098
Darmaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
Situraja 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74
Cisitu 0 272 0 0 120 0 0 221 74 209 235 50 1181
Wado 0 49 0 0 0 46 0 0 0 30 0 0 125
Jatinunggal 0 134 0 0 0 0 102 0 0 81 0 0 317
Jatigede 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 30
Conggeang 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Paseh 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ujungjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1084 1542 1649 2068 1935 385 648 1529 3147 1366 776 383 16512
Produksi Ubi Jalar Berdasarkan Bulan
Produksi Ubi Jalar Berdasarkan Kecamatan
Produksi Kacang Hijau
Kecamatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
Smd. Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smd. Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganeas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cimalaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cisarua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanjungkerta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanjungmedar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanjungsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatinangor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cimanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rancakalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamulihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darmaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Situraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cisitu 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Wado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jatinunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Jatigede 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Conggeang 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
Paseh 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomo 0 10 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 47
Ujungjaya 0 0 0 0 0 33 0 7 0 0 0 0 40
Cibugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 10 9 0 0 38 37 26 11 4 1 0 136
Produksi Kacang Hijau Berdasarkan Bulan
Produksi Kacang Hijau Berdasarkan Kecamatan
Produksi Talas
Kecamatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
Smd. Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smd. Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganeas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cimalaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cisarua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanjungkerta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanjungmedar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanjungsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatinangor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cimanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rancakalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamulihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darmaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Situraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cisitu 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Wado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jatinunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Jatigede 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Conggeang 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
Paseh 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomo 0 10 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 47
Ujungjaya 0 0 0 0 0 33 0 7 0 0 0 0 40
Cibugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 10 9 0 0 38 37 26 11 4 1 0 136
Produksi Talas Berdasarkan Bulan
Produksi Talas Berdasarkan Kecamatan

Hand-crafted & made with