Desil 1
Desil 2
Jumlah
Desil 1
Desil 2
Jumlah
| No | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Ruta Desil 1 | Ruta Desil 2 | Jumlah Ruta | ART Desil 1 | ART Desil 2 | Jumlah ART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUAHDUA | BOJONGLOA | 13 | 73 | 86 | 61 | 247 | 308 |
| 2 | BUAHDUA | BUAHDUA | 13 | 54 | 67 | 54 | 183 | 237 |
| 3 | BUAHDUA | CIAWITALI | 39 | 85 | 124 | 195 | 292 | 487 |
| 4 | BUAHDUA | CIBITUNG | 2 | 14 | 16 | 9 | 51 | 60 |
| 5 | BUAHDUA | CIKURUBUK | 33 | 48 | 81 | 149 | 170 | 319 |
| 6 | BUAHDUA | CILANGKAP | 39 | 65 | 104 | 160 | 182 | 342 |
| 7 | BUAHDUA | CITALEUS | 26 | 67 | 93 | 130 | 241 | 371 |
| 8 | BUAHDUA | GENDEREH | 35 | 73 | 108 | 157 | 214 | 371 |
| 9 | BUAHDUA | HARIANG | 16 | 41 | 57 | 72 | 141 | 213 |
| 10 | BUAHDUA | KARANGBUNGUR | 34 | 72 | 106 | 160 | 230 | 390 |
| 11 | BUAHDUA | MEKARMUKTI | 5 | 32 | 37 | 23 | 116 | 139 |
| 12 | BUAHDUA | NAGRAK | 7 | 21 | 28 | 29 | 76 | 105 |
| 13 | BUAHDUA | PANYINDANGAN | 7 | 34 | 41 | 30 | 104 | 134 |
| 14 | BUAHDUA | SEKARWANGI | 8 | 47 | 55 | 30 | 126 | 156 |
| 15 | CIBUGEL | BUANA MEKAR | 64 | 93 | 157 | 265 | 299 | 564 |
| 16 | CIBUGEL | CIBUGEL | 98 | 110 | 208 | 442 | 375 | 817 |
| 17 | CIBUGEL | CIPASANG | 51 | 77 | 128 | 209 | 243 | 452 |
| 18 | CIBUGEL | JAYA MEKAR | 79 | 102 | 181 | 317 | 302 | 619 |
| 19 | CIBUGEL | JAYAMANDIRI | 25 | 45 | 70 | 100 | 157 | 257 |
| 20 | CIBUGEL | SUKARAJA | 60 | 126 | 186 | 248 | 389 | 637 |
| 21 | CIBUGEL | TAMANSARI | 60 | 85 | 145 | 248 | 279 | 527 |
| 22 | CIMALAKA | CIBEUREUM KULON | 7 | 31 | 38 | 30 | 129 | 159 |
| 23 | CIMALAKA | CIBEUREUM WETAN | 7 | 32 | 39 | 37 | 120 | 157 |
| 24 | CIMALAKA | CIKOLE | 23 | 72 | 95 | 115 | 243 | 358 |
| 25 | CIMALAKA | CIMALAKA | 9 | 26 | 35 | 41 | 72 | 113 |
| 26 | CIMALAKA | CIMUJA | 13 | 24 | 37 | 58 | 92 | 150 |
| 27 | CIMALAKA | CITIMUN | 10 | 49 | 59 | 41 | 162 | 203 |
| 28 | CIMALAKA | GALUDRA | 28 | 36 | 64 | 135 | 150 | 285 |
| 29 | CIMALAKA | LICIN | 10 | 34 | 44 | 51 | 144 | 195 |
| 30 | CIMALAKA | MANDALAHERANG | 6 | 29 | 35 | 31 | 108 | 139 |
| 31 | CIMALAKA | NALUK | 10 | 38 | 48 | 48 | 135 | 183 |
| 32 | CIMALAKA | NYALINDUNG | 20 | 59 | 79 | 99 | 230 | 329 |
| 33 | CIMALAKA | PADASARI | 13 | 66 | 79 | 60 | 241 | 301 |
| 34 | CIMALAKA | SERANG | 8 | 25 | 33 | 30 | 88 | 118 |
| 35 | CIMALAKA | TRUNAMANGGALA | 40 | 130 | 170 | 198 | 523 | 721 |
| 36 | CIMANGGUNG | CIHANJUANG | 58 | 129 | 187 | 282 | 468 | 750 |
| 37 | CIMANGGUNG | CIKAHURIPAN | 181 | 303 | 484 | 759 | 1 | 760 |
| 38 | CIMANGGUNG | CIMANGGUNG | 139 | 249 | 388 | 625 | 883 | 1508 |
| 39 | CIMANGGUNG | MANGUNARGA | 12 | 77 | 89 | 63 | 294 | 357 |
| 40 | CIMANGGUNG | PASIRNANJUNG | 145 | 194 | 339 | 622 | 633 | 1255 |
| 41 | CIMANGGUNG | SAWAHDADAP | 31 | 78 | 109 | 139 | 280 | 419 |
| 42 | CIMANGGUNG | SINDANGGALIH | 193 | 282 | 475 | 916 | 923 | 1839 |
| 43 | CIMANGGUNG | SINDANGPAKUON | 58 | 117 | 175 | 263 | 443 | 706 |
| 44 | CIMANGGUNG | SINDULANG | 192 | 274 | 466 | 857 | 926 | 1783 |
| 45 | CIMANGGUNG | SUKADANA | 55 | 110 | 165 | 266 | 443 | 709 |
| 46 | CIMANGGUNG | TEGALMANGGUNG | 253 | 432 | 685 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | CISARUA | BANTARMARA | 3 | 13 | 16 | 16 | 49 | 65 |
| 48 | CISARUA | CIMARA | 8 | 33 | 41 | 36 | 128 | 164 |
| 49 | CISARUA | CIPANDANWANGI | 7 | 18 | 25 | 30 | 35 | 65 |
| 50 | CISARUA | CISALAK | 22 | 65 | 87 | 116 | 251 | 367 |
| 51 | CISARUA | CISARUA | 27 | 67 | 94 | 139 | 267 | 406 |
| 52 | CISARUA | CIUYAH | 29 | 57 | 86 | 136 | 225 | 361 |
| 53 | CISARUA | KEBONKALAPA | 47 | 103 | 150 | 230 | 400 | 630 |
| 54 | CISITU | CIGINTUNG | 10 | 43 | 53 | 41 | 149 | 190 |
| 55 | CISITU | CILOPANG | 12 | 43 | 55 | 56 | 134 | 190 |
| 56 | CISITU | CIMARGA | 18 | 59 | 77 | 83 | 198 | 281 |
| 57 | CISITU | CINANGSI | 38 | 101 | 139 | 166 | 347 | 513 |
| 58 | CISITU | CISITU | 8 | 70 | 78 | 36 | 224 | 260 |
| 59 | CISITU | LINGGAJAYA | 28 | 85 | 113 | 125 | 312 | 437 |
| 60 | CISITU | PAJAGAN | 7 | 41 | 48 | 31 | 121 | 152 |
| 61 | CISITU | RANJENG | 6 | 28 | 34 | 28 | 91 | 119 |
| 62 | CISITU | SITUMEKAR | 26 | 50 | 76 | 114 | 173 | 287 |
| 63 | CISITU | SUNDAMEKAR | 17 | 66 | 83 | 76 | 219 | 295 |
| 64 | CONGGEANG | BABAKAN ASEM | 14 | 52 | 66 | 66 | 161 | 227 |
| 65 | CONGGEANG | CACABAN | 3 | 24 | 27 | 14 | 78 | 92 |
| 66 | CONGGEANG | CIBEUREUYEUH | 14 | 22 | 36 | 56 | 74 | 130 |
| 67 | CONGGEANG | CIBUBUAN | 4 | 22 | 26 | 11 | 66 | 77 |
| 68 | CONGGEANG | CIPAMEKAR | 18 | 60 | 78 | 80 | 192 | 272 |
| 69 | CONGGEANG | CONGGEANG KULON | 5 | 36 | 41 | 25 | 127 | 152 |
| 70 | CONGGEANG | CONGGEANG WETAN | 7 | 25 | 32 | 31 | 82 | 113 |
| 71 | CONGGEANG | JAMBU | 9 | 27 | 36 | 45 | 100 | 145 |
| 72 | CONGGEANG | KARANGLAYUNG | 8 | 37 | 45 | 32 | 109 | 141 |
| 73 | CONGGEANG | NARIMBANG | 18 | 49 | 67 | 84 | 169 | 253 |
| 74 | CONGGEANG | PADAASIH | 16 | 69 | 85 | 72 | 197 | 269 |
| 75 | CONGGEANG | UNGKAL | 3 | 11 | 14 | 12 | 31 | 43 |
| 76 | DARMARAJA | CIEUNTEUNG | 47 | 111 | 158 | 215 | 399 | 614 |
| 77 | DARMARAJA | CIKEUSI | 11 | 23 | 34 | 49 | 78 | 127 |
| 78 | DARMARAJA | CIPAKU | 4 | 17 | 21 | 16 | 58 | 74 |
| 79 | DARMARAJA | CIPEUTEUY | 45 | 58 | 103 | 202 | 195 | 397 |
| 80 | DARMARAJA | DARMAJAYA | 29 | 42 | 71 | 141 | 147 | 288 |
| 81 | DARMARAJA | DARMARAJA | 19 | 62 | 81 | 88 | 229 | 317 |
| 82 | DARMARAJA | JATIBUNGUR | 4 | 19 | 23 | 17 | 64 | 81 |
| 83 | DARMARAJA | KARANG PAKUAN | 15 | 55 | 70 | 66 | 190 | 256 |
| 84 | DARMARAJA | LEUWIHIDEUNG | 23 | 70 | 93 | 116 | 250 | 366 |
| 85 | DARMARAJA | NEGLASARI | 23 | 42 | 65 | 101 | 144 | 245 |
| 86 | DARMARAJA | PAKU ALAM | 9 | 34 | 43 | 35 | 103 | 138 |
| 87 | DARMARAJA | RANGGON | 28 | 73 | 101 | 129 | 268 | 397 |
| 88 | DARMARAJA | SUKAMENAK | 9 | 18 | 27 | 40 | 62 | 102 |
| 89 | DARMARAJA | SUKARATU | 20 | 40 | 60 | 103 | 151 | 254 |
| 90 | DARMARAJA | TARUNAJAYA | 12 | 40 | 52 | 63 | 146 | 209 |
| 91 | GANEAS | CIKONDANG | 50 | 104 | 154 | 227 | 393 | 620 |
| 92 | GANEAS | CIKONENG | 23 | 43 | 66 | 101 | 156 | 257 |
| 93 | GANEAS | CIKONENG KULON | 17 | 43 | 60 | 84 | 182 | 266 |
| 94 | GANEAS | DAYEUH LUHUR | 18 | 38 | 56 | 79 | 126 | 205 |
| 95 | GANEAS | GANEAS | 21 | 40 | 61 | 102 | 139 | 241 |
| 96 | GANEAS | SUKALUYU | 19 | 47 | 66 | 90 | 202 | 292 |
| 97 | GANEAS | SUKAWENING | 12 | 54 | 66 | 62 | 195 | 257 |
| 98 | GANEAS | TANJUNGHURIP | 18 | 43 | 61 | 90 | 164 | 254 |
| 99 | JATIGEDE | CIJEUNGJING | 11 | 29 | 40 | 52 | 120 | 172 |
| 100 | JATIGEDE | CINTAJAYA | 15 | 45 | 60 | 64 | 143 | 207 |
| 101 | JATIGEDE | CIPICUNG | 23 | 81 | 104 | 100 | 279 | 379 |
| 102 | JATIGEDE | CIRANGGEM | 24 | 94 | 118 | 95 | 272 | 367 |
| 103 | JATIGEDE | CISAMPIH | 73 | 143 | 216 | 279 | 397 | 676 |
| 104 | JATIGEDE | JEMAH | 5 | 15 | 20 | 24 | 54 | 78 |
| 105 | JATIGEDE | KADU | 12 | 42 | 54 | 47 | 124 | 171 |
| 106 | JATIGEDE | KADUJAYA | 2 | 7 | 9 | 7 | 20 | 27 |
| 107 | JATIGEDE | KAREDOK | 14 | 31 | 45 | 58 | 111 | 169 |
| 108 | JATIGEDE | LEBAKSIUH | 4 | 19 | 23 | 23 | 64 | 87 |
| 109 | JATIGEDE | MEKARASIH | 15 | 65 | 80 | 56 | 180 | 236 |
| 110 | JATIGEDE | SUKAKERSA | 4 | 16 | 20 | 14 | 52 | 66 |
| 111 | JATINANGOR | CIBEUSI | 32 | 50 | 82 | 143 | 175 | 318 |
| 112 | JATINANGOR | CIKERUH | 10 | 37 | 47 | 44 | 128 | 172 |
| 113 | JATINANGOR | CILAYUNG | 68 | 181 | 249 | 285 | 617 | 902 |
| 114 | JATINANGOR | CILELES | 32 | 94 | 126 | 152 | 349 | 501 |
| 115 | JATINANGOR | CINTA MULYA | 15 | 29 | 44 | 66 | 108 | 174 |
| 116 | JATINANGOR | CIPACING | 43 | 96 | 139 | 209 | 374 | 583 |
| 117 | JATINANGOR | CISEMPUR | 19 | 93 | 112 | 94 | 328 | 422 |
| 118 | JATINANGOR | HEGARMANAH | 67 | 130 | 197 | 311 | 465 | 776 |
| 119 | JATINANGOR | JATIMUKTI | 30 | 78 | 108 | 133 | 267 | 400 |
| 120 | JATINANGOR | JATIROKE | 79 | 89 | 168 | 368 | 334 | 702 |
| 121 | JATINANGOR | MEKARGALIH | 11 | 30 | 41 | 55 | 103 | 158 |
| 122 | JATINANGOR | SAYANG | 15 | 48 | 63 | 73 | 191 | 264 |
| 123 | JATINUNGGAL | BANJARSARI | 120 | 253 | 373 | 523 | 813 | 1336 |
| 124 | JATINUNGGAL | CIMANINTIN | 35 | 193 | 228 | 138 | 623 | 761 |
| 125 | JATINUNGGAL | CIPEUNDEUY | 87 | 186 | 273 | 354 | 530 | 884 |
| 126 | JATINUNGGAL | KIRISIK | 216 | 218 | 434 | 893 | 662 | 1555 |
| 127 | JATINUNGGAL | PAWENANG | 88 | 131 | 219 | 385 | 498 | 883 |
| 128 | JATINUNGGAL | SARIMEKAR | 96 | 268 | 364 | 386 | 791 | 1177 |
| 129 | JATINUNGGAL | SIRNASARI | 81 | 161 | 242 | 373 | 533 | 906 |
| 130 | JATINUNGGAL | SUKAMANAH | 83 | 260 | 343 | 357 | 766 | 1123 |
| 131 | JATINUNGGAL | TARIKOLOT | 79 | 150 | 229 | 350 | 506 | 856 |
| 132 | PAMULIHAN | CIGENDEL | 145 | 362 | 507 | 620 | 1 | 621 |
| 133 | PAMULIHAN | CIJERUK | 99 | 213 | 312 | 418 | 651 | 1069 |
| 134 | PAMULIHAN | CILEMBU | 64 | 165 | 229 | 275 | 545 | 820 |
| 135 | PAMULIHAN | CIMARIAS | 51 | 133 | 184 | 230 | 455 | 685 |
| 136 | PAMULIHAN | CINANGGERANG | 56 | 164 | 220 | 245 | 530 | 775 |
| 137 | PAMULIHAN | CIPTASARI | 41 | 98 | 139 | 171 | 338 | 509 |
| 138 | PAMULIHAN | CITALI | 72 | 188 | 260 | 296 | 608 | 904 |
| 139 | PAMULIHAN | HAURNGOMBONG | 57 | 147 | 204 | 240 | 488 | 728 |
| 140 | PAMULIHAN | MEKARBAKTI | 94 | 160 | 254 | 375 | 491 | 866 |
| 141 | PAMULIHAN | PAMULIHAN | 98 | 256 | 354 | 421 | 817 | 1238 |
| 142 | PAMULIHAN | SUKAWANGI | 87 | 246 | 333 | 351 | 699 | 1050 |
| 143 | PASEH | BONGKOK | 29 | 88 | 117 | 147 | 334 | 481 |
| 144 | PASEH | CIJAMBE | 9 | 38 | 47 | 43 | 159 | 202 |
| 145 | PASEH | CITEPOK | 6 | 21 | 27 | 33 | 69 | 102 |
| 146 | PASEH | HAURKUNING | 11 | 13 | 24 | 56 | 44 | 100 |
| 147 | PASEH | LEGOK KALER | 19 | 60 | 79 | 94 | 241 | 335 |
| 148 | PASEH | LEGOK KIDUL | 15 | 43 | 58 | 75 | 158 | 233 |
| 149 | PASEH | PADANAAN | 13 | 39 | 52 | 52 | 114 | 166 |
| 150 | PASEH | PASEH KALER | 19 | 44 | 63 | 93 | 201 | 294 |
| 151 | PASEH | PASEH KIDUL | 9 | 27 | 36 | 47 | 101 | 148 |
| 152 | PASEH | PASIREUNGIT | 13 | 28 | 41 | 73 | 112 | 185 |
| 153 | RANCAKALONG | CIBUNAR | 48 | 91 | 139 | 195 | 269 | 464 |
| 154 | RANCAKALONG | CIBUNGUR | 22 | 89 | 111 | 103 | 349 | 452 |
| 155 | RANCAKALONG | NAGARAWANGI | 44 | 131 | 175 | 170 | 376 | 546 |
| 156 | RANCAKALONG | PAMEKARAN | 42 | 85 | 127 | 196 | 258 | 454 |
| 157 | RANCAKALONG | PANGADEGAN | 54 | 117 | 171 | 246 | 407 | 653 |
| 158 | RANCAKALONG | PASIR BIRU | 30 | 103 | 133 | 138 | 330 | 468 |
| 159 | RANCAKALONG | RANCAKALONG | 28 | 58 | 86 | 121 | 159 | 280 |
| 160 | RANCAKALONG | SUKAHAYU | 35 | 81 | 116 | 157 | 275 | 432 |
| 161 | RANCAKALONG | SUKAMAJU | 67 | 106 | 173 | 313 | 390 | 703 |
| 162 | RANCAKALONG | SUKASIRNARASA | 29 | 104 | 133 | 133 | 318 | 451 |
| 163 | SITURAJA | AMBIT | 7 | 49 | 56 | 30 | 158 | 188 |
| 164 | SITURAJA | BANGBAYANG | 15 | 40 | 55 | 59 | 128 | 187 |
| 165 | SITURAJA | CICARIMANAH | 18 | 53 | 71 | 79 | 132 | 211 |
| 166 | SITURAJA | CIJATI | 3 | 21 | 24 | 14 | 82 | 96 |
| 167 | SITURAJA | CIJELER | 16 | 66 | 82 | 72 | 239 | 311 |
| 168 | SITURAJA | CIKADU | 31 | 80 | 111 | 137 | 269 | 406 |
| 169 | SITURAJA | JATIMEKAR | 7 | 25 | 32 | 35 | 89 | 124 |
| 170 | SITURAJA | KADUWULUNG | 11 | 48 | 59 | 48 | 185 | 233 |
| 171 | SITURAJA | KARANGHEULEUT | 29 | 54 | 83 | 130 | 195 | 325 |
| 172 | SITURAJA | MALAKA | 8 | 30 | 38 | 37 | 116 | 153 |
| 173 | SITURAJA | MEKARMULYA | 10 | 37 | 47 | 44 | 119 | 163 |
| 174 | SITURAJA | PAMULIHAN | 8 | 28 | 36 | 34 | 90 | 124 |
| 175 | SITURAJA | SITURAJA | 4 | 17 | 21 | 16 | 54 | 70 |
| 176 | SITURAJA | SITURAJA UTARA | 10 | 50 | 60 | 49 | 182 | 231 |
| 177 | SITURAJA | SUKATALI | 37 | 97 | 134 | 167 | 368 | 535 |
| 178 | SUKASARI | BANYURESMI | 58 | 179 | 237 | 227 | 541 | 768 |
| 179 | SUKASARI | GENTENG | 105 | 307 | 412 | 428 | 867 | 1295 |
| 180 | SUKASARI | MEKARSARI | 89 | 194 | 283 | 390 | 631 | 1021 |
| 181 | SUKASARI | NANGGERANG | 36 | 130 | 166 | 136 | 395 | 531 |
| 182 | SUKASARI | SINDANGSARI | 65 | 172 | 237 | 277 | 562 | 839 |
| 183 | SUKASARI | SUKARAPIH | 29 | 65 | 94 | 125 | 242 | 367 |
| 184 | SUKASARI | SUKASARI | 95 | 214 | 309 | 372 | 628 | 1000 |
| 185 | SUMEDANG SELATAN | BAGINDA | 42 | 66 | 108 | 186 | 225 | 411 |
| 186 | SUMEDANG SELATAN | CIHERANG | 96 | 125 | 221 | 419 | 399 | 818 |
| 187 | SUMEDANG SELATAN | CIPAMEUNGPEUK | 13 | 67 | 80 | 56 | 218 | 274 |
| 188 | SUMEDANG SELATAN | CIPANCAR | 24 | 60 | 84 | 101 | 207 | 308 |
| 189 | SUMEDANG SELATAN | CITENGAH | 32 | 65 | 97 | 148 | 222 | 370 |
| 190 | SUMEDANG SELATAN | GUNASARI | 41 | 75 | 116 | 201 | 249 | 450 |
| 191 | SUMEDANG SELATAN | KOTAKULON | 17 | 48 | 65 | 78 | 183 | 261 |
| 192 | SUMEDANG SELATAN | MARGALAKSANA | 44 | 112 | 156 | 211 | 388 | 599 |
| 193 | SUMEDANG SELATAN | MARGAMEKAR | 37 | 126 | 163 | 158 | 427 | 585 |
| 194 | SUMEDANG SELATAN | MEKARRAHAYU | 82 | 118 | 200 | 365 | 380 | 745 |
| 195 | SUMEDANG SELATAN | PASANGGRAHAN BARU | 46 | 146 | 192 | 214 | 537 | 751 |
| 196 | SUMEDANG SELATAN | REGOL WETAN | 5 | 27 | 32 | 28 | 96 | 124 |
| 197 | SUMEDANG SELATAN | SUKAGALIH | 12 | 33 | 45 | 54 | 123 | 177 |
| 198 | SUMEDANG SELATAN | SUKAJAYA | 60 | 158 | 218 | 257 | 526 | 783 |
| 199 | SUMEDANG UTARA | GIRIMUKTI | 51 | 128 | 179 | 231 | 432 | 663 |
| 200 | SUMEDANG UTARA | JATIHURIP | 31 | 94 | 125 | 148 | 347 | 495 |
| 201 | SUMEDANG UTARA | JATIMULYA | 15 | 60 | 75 | 74 | 241 | 315 |
| 202 | SUMEDANG UTARA | KEBONJATI | 15 | 39 | 54 | 85 | 158 | 243 |
| 203 | SUMEDANG UTARA | KOTAKALER | 20 | 71 | 91 | 88 | 263 | 351 |
| 204 | SUMEDANG UTARA | MARGAMUKTI | 26 | 74 | 100 | 121 | 254 | 375 |
| 205 | SUMEDANG UTARA | MEKARJAYA | 10 | 86 | 96 | 41 | 301 | 342 |
| 206 | SUMEDANG UTARA | MULYASARI | 60 | 138 | 198 | 244 | 507 | 751 |
| 207 | SUMEDANG UTARA | PADASUKA | 23 | 74 | 97 | 86 | 250 | 336 |
| 208 | SUMEDANG UTARA | RANCAMULYA | 37 | 84 | 121 | 187 | 352 | 539 |
| 209 | SUMEDANG UTARA | SIRNAMULYA | 74 | 137 | 211 | 318 | 431 | 749 |
| 210 | SUMEDANG UTARA | SITU | 40 | 91 | 131 | 206 | 350 | 556 |
| 211 | SUMEDANG UTARA | TALUN | 11 | 34 | 45 | 57 | 140 | 197 |
| 212 | SURIAN | NANJUNGWANGI | 11 | 21 | 32 | 54 | 65 | 119 |
| 213 | SURIAN | PAMEKARSARI | 14 | 33 | 47 | 58 | 110 | 168 |
| 214 | SURIAN | RANGGASARI | 9 | 27 | 36 | 42 | 91 | 133 |
| 215 | SURIAN | SURIAMEDAL | 10 | 23 | 33 | 43 | 75 | 118 |
| 216 | SURIAN | SURIAMUKTI | 1 | 13 | 14 | 3 | 30 | 33 |
| 217 | SURIAN | SURIAN | 24 | 65 | 89 | 100 | 209 | 309 |
| 218 | SURIAN | TANJUNG | 6 | 21 | 27 | 23 | 73 | 96 |
| 219 | SURIAN | WANAJAYA | 23 | 32 | 55 | 89 | 111 | 200 |
| 220 | SURIAN | WANASARI | 7 | 36 | 43 | 26 | 99 | 125 |
| 221 | TANJUNGKERTA | AWILEGA | 10 | 32 | 42 | 40 | 106 | 146 |
| 222 | TANJUNGKERTA | BANYUASIH | 8 | 30 | 38 | 34 | 97 | 131 |
| 223 | TANJUNGKERTA | BOROS | 16 | 60 | 76 | 73 | 210 | 283 |
| 224 | TANJUNGKERTA | CIGENTUR | 4 | 31 | 35 | 23 | 106 | 129 |
| 225 | TANJUNGKERTA | CIPANAS | 15 | 58 | 73 | 65 | 167 | 232 |
| 226 | TANJUNGKERTA | GUNTURMEKAR | 21 | 43 | 64 | 91 | 131 | 222 |
| 227 | TANJUNGKERTA | KERTAHARJA | 8 | 39 | 47 | 36 | 134 | 170 |
| 228 | TANJUNGKERTA | KERTAMEKAR | 9 | 34 | 43 | 34 | 116 | 150 |
| 229 | TANJUNGKERTA | MULYAMEKAR | 6 | 13 | 19 | 26 | 45 | 71 |
| 230 | TANJUNGKERTA | SUKAMANTRI | 17 | 62 | 79 | 78 | 199 | 277 |
| 231 | TANJUNGKERTA | TANJUNGMEKAR | 27 | 52 | 79 | 114 | 168 | 282 |
| 232 | TANJUNGKERTA | TANJUNGMULYA | 6 | 28 | 34 | 26 | 102 | 128 |
| 233 | TANJUNGMEDAR | CIKARAMAS | 40 | 104 | 144 | 187 | 384 | 571 |
| 234 | TANJUNGMEDAR | JINGKANG | 31 | 87 | 118 | 141 | 255 | 396 |
| 235 | TANJUNGMEDAR | KAMAL | 29 | 86 | 115 | 130 | 266 | 396 |
| 236 | TANJUNGMEDAR | KERTAMUKTI | 15 | 66 | 81 | 70 | 194 | 264 |
| 237 | TANJUNGMEDAR | SUKAMUKTI | 45 | 102 | 147 | 198 | 323 | 521 |
| 238 | TANJUNGMEDAR | SUKATANI | 11 | 37 | 48 | 51 | 126 | 177 |
| 239 | TANJUNGMEDAR | TANJUNGMEDAR | 2 | 26 | 28 | 9 | 70 | 79 |
| 240 | TANJUNGMEDAR | TANJUNGWANGI | 23 | 80 | 103 | 98 | 251 | 349 |
| 241 | TANJUNGMEDAR | WARGALUYU | 47 | 91 | 138 | 196 | 280 | 476 |
| 242 | TANJUNGSARI | CIJAMBU | 73 | 138 | 211 | 301 | 383 | 684 |
| 243 | TANJUNGSARI | CINANJUNG | 48 | 96 | 144 | 220 | 335 | 555 |
| 244 | TANJUNGSARI | GUDANG | 56 | 132 | 188 | 211 | 407 | 618 |
| 245 | TANJUNGSARI | GUNUNGMANIK | 114 | 210 | 324 | 491 | 667 | 1158 |
| 246 | TANJUNGSARI | JATISARI | 9 | 24 | 33 | 51 | 82 | 133 |
| 247 | TANJUNGSARI | KADAKAJAYA | 67 | 176 | 243 | 275 | 492 | 767 |
| 248 | TANJUNGSARI | KUTAMANDIRI | 54 | 152 | 206 | 223 | 505 | 728 |
| 249 | TANJUNGSARI | MARGA JAYA | 88 | 166 | 254 | 393 | 578 | 971 |
| 250 | TANJUNGSARI | MARGALUYU | 37 | 107 | 144 | 162 | 354 | 516 |
| 251 | TANJUNGSARI | PASIGARAN | 29 | 85 | 114 | 110 | 262 | 372 |
| 252 | TANJUNGSARI | RAHARJA | 111 | 221 | 332 | 458 | 701 | 1159 |
| 253 | TANJUNGSARI | TANJUNGSARI | 9 | 34 | 43 | 42 | 130 | 172 |
| 254 | TOMO | BUGEL | 9 | 15 | 24 | 50 | 56 | 106 |
| 255 | TOMO | CIPELES | 8 | 44 | 52 | 37 | 140 | 177 |
| 256 | TOMO | DARMAWANGI | 26 | 107 | 133 | 124 | 387 | 511 |
| 257 | TOMO | JEMBARWANGI | 13 | 44 | 57 | 59 | 130 | 189 |
| 258 | TOMO | KARYAMUKTI | 3 | 8 | 11 | 18 | 33 | 51 |
| 259 | TOMO | MARONGGE | 7 | 48 | 55 | 29 | 170 | 199 |
| 260 | TOMO | MEKARWANGI | 20 | 56 | 76 | 80 | 172 | 252 |
| 261 | TOMO | TOLENGAS | 16 | 37 | 53 | 77 | 150 | 227 |
| 262 | TOMO | TOMO | 15 | 52 | 67 | 71 | 188 | 259 |
| 263 | UJUNG JAYA | CIBULUH | 80 | 174 | 254 | 349 | 579 | 928 |
| 264 | UJUNG JAYA | CIPELANG | 5 | 28 | 33 | 22 | 95 | 117 |
| 265 | UJUNG JAYA | KEBON CAU | 31 | 83 | 114 | 132 | 296 | 428 |
| 266 | UJUNG JAYA | KUDANGWANGI | 23 | 101 | 124 | 98 | 334 | 432 |
| 267 | UJUNG JAYA | PALABUAN | 21 | 56 | 77 | 96 | 184 | 280 |
| 268 | UJUNG JAYA | PALASARI | 19 | 55 | 74 | 84 | 195 | 279 |
| 269 | UJUNG JAYA | SAKURJAYA | 21 | 76 | 97 | 86 | 265 | 351 |
| 270 | UJUNG JAYA | SUKAMULYA | 6 | 57 | 63 | 25 | 192 | 217 |
| 271 | UJUNG JAYA | UJUNGJAYA | 36 | 110 | 146 | 167 | 388 | 555 |
| 272 | WADO | CIKAREO SELATAN | 71 | 110 | 181 | 301 | 328 | 629 |
| 273 | WADO | CIKAREO UTARA | 70 | 113 | 183 | 324 | 380 | 704 |
| 274 | WADO | CILENGKRANG | 186 | 194 | 380 | 850 | 677 | 1527 |
| 275 | WADO | CIMUNGKAL | 216 | 187 | 403 | 905 | 543 | 1448 |
| 276 | WADO | CISURAT | 20 | 48 | 68 | 93 | 180 | 273 |
| 277 | WADO | GANJARESIK | 141 | 172 | 313 | 677 | 596 | 1273 |
| 278 | WADO | MULYAJAYA | 53 | 70 | 123 | 229 | 229 | 458 |
| 279 | WADO | PADAJAYA | 9 | 33 | 42 | 50 | 103 | 153 |
| 280 | WADO | SUKAJADI | 66 | 133 | 199 | 326 | 459 | 785 |
| 281 | WADO | SUKAPURA | 40 | 64 | 104 | 178 | 237 | 415 |
| 282 | WADO | WADO | 32 | 94 | 126 | 158 | 341 | 499 |
